VORES Vejrudsigt

Henne

Lige nu

17°
💧 0,1 mm
💨 5,9 m/s

De næste 7 dages vejr

I dag
18°
💧 7,7 mm
💨 5,5 m/s
Lørdag
17°
💧 0,6 mm
💨 9 m/s
Søndag
18°
💧 0 mm
💨 6,9 m/s
Mandag
21°
💧 0 mm
💨 5,3 m/s
Tirsdag
18°
💧 4,6 mm
💨 6 m/s
Onsdag
17°
💧 9,5 mm
💨 6,8 m/s
Torsdag
17°
💧 4,6 mm
💨 5,4 m/s

I dag 04. september

Tid Vejr Temp Nedbør Vind
2:00 16° 0 mm 6,3 m/s
3:00 17° 0,1 mm 5,9 m/s
4:00 16° 2 mm 2 m/s
5:00 15° 2,2 mm 3,1 m/s
6:00 15° 1,7 mm 1 m/s
7:00 15° 0 mm 1,7 m/s
8:00 15° 0 mm 2 m/s
9:00 16° 0 mm 4,8 m/s
10:00 17° 0 mm 5,3 m/s
11:00 17° 0,4 mm 3,8 m/s
12:00 17° 0,1 mm 3,5 m/s
13:00 18° 0,7 mm 3,7 m/s
14:00 18° 0 mm 2,8 m/s
15:00 18° 0 mm 4,1 m/s
16:00 18° 0,3 mm 4,9 m/s
17:00 17° 0,2 mm 5,8 m/s
18:00 17° 0 mm 8,6 m/s
19:00 16° 0 mm 8,9 m/s
20:00 16° 0 mm 8,4 m/s
21:00 16° 0 mm 8,7 m/s
22:00 16° 0 mm 8,4 m/s
23:00 16° 0 mm 10,3 m/s
0:00 16° 0 mm 9,3 m/s
1:00 16° 0 mm 8,6 m/s

Find vejrudsigt

🔍
Data fra MET Norway